Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 22-04-2017 | 09:00 | 1149444735463 | 1123 |
Jemuah | 21-04-2017 | 21:00 | 20163126191034 | 3924 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 21-04-2017 | 09:00 | 383343493128 | 8169 |
Kemis | 20-04-2017 | 21:00 | 21149337116 | 5744 |
Kemis | 20-04-2017 | 09:00 | 3212816221239 | 7931 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 19-04-2017 | 21:00 | 35242911145 | 0665 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 19-04-2017 | 09:00 | 41392025344250 | 5115 |
Seloso | 18-04-2017 | 21:00 | 14452329104437 | 1004 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 18-04-2017 | 09:00 | 33461248264727 | 9838 |
Senin | 17-04-2017 | 21:00 | 31448102442 | 6419 Ndeleng Rekaman |
Senin | 17-04-2017 | 09:00 | 4421294532214 | 9339 |
Minggu | 16-04-2017 | 21:00 | 21202450374447 | 5879 |
Minggu | 16-04-2017 | 09:00 | 121623622311 | 7008 Ndeleng Rekaman |
Setu | 15-04-2017 | 21:00 | 502548324133 | 5205 Ndeleng Rekaman |
Setu | 15-04-2017 | 09:00 | 31141117492025 | 3136 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 14-04-2017 | 21:00 | 27312941528 | 8679 |
Jemuah | 14-04-2017 | 09:00 | 2423181741442 | 2465 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 13-04-2017 | 21:00 | 9253847482023 | 9828 |
Kemis | 13-04-2017 | 09:00 | 4048234729813 | 8735 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 12-04-2017 | 21:00 | 46392117381116 | 3251 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 12-04-2017 | 09:00 | 1044413934613 | 4288 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 11-04-2017 | 21:00 | 44197936288 | 9195 |
Seloso | 11-04-2017 | 09:00 | 173581827110 | 8672 Ndeleng Rekaman |
Senin | 10-04-2017 | 21:00 | 3336284435011 | 1845 Ndeleng Rekaman |
Senin | 10-04-2017 | 09:00 | 46253915201227 | 5412 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 09-04-2017 | 21:00 | 294825795020 | 9623 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 09-04-2017 | 09:00 | 20182230503848 | 0600 Ndeleng Rekaman |
Setu | 08-04-2017 | 21:00 | 5026343401219 | 2422 Ndeleng Rekaman |
Setu | 08-04-2017 | 09:00 | 83484593649 | 4934 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 07-04-2017 | 21:00 | 394141734363 | 4050 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM