Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Minggu | 07-05-2017 | 09:00 | 7293036482620 | 2085 Ndeleng Rekaman |
Setu | 06-05-2017 | 21:00 | 6142534191042 | 9532 Ndeleng Rekaman |
Setu | 06-05-2017 | 09:00 | 1112313224138 | 8454 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 05-05-2017 | 21:00 | 4225121647109 | 5240 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 05-05-2017 | 09:00 | 1184051332 | 4336 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 04-05-2017 | 21:00 | 3261224441023 | 4131 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 04-05-2017 | 09:00 | 1227364321214 | 8023 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 03-05-2017 | 21:00 | 218133228223 | 5586 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 03-05-2017 | 09:00 | 3963319464740 | 7268 |
Seloso | 02-05-2017 | 21:00 | 126241337746 | 4378 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 02-05-2017 | 09:00 | 3846143212219 | 1582 Ndeleng Rekaman |
Senin | 01-05-2017 | 21:00 | 732345111728 | 8190 |
Senin | 01-05-2017 | 09:00 | 374229302743 | 0962 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 30-04-2017 | 21:00 | 811475153634 | 1004 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 30-04-2017 | 09:00 | 2133742144313 | 3275 |
Setu | 29-04-2017 | 21:00 | 9274125221517 | 2949 |
Setu | 29-04-2017 | 09:00 | 1135504520942 | 1623 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 28-04-2017 | 21:00 | 4844463152143 | 9082 |
Jemuah | 28-04-2017 | 09:00 | 382494119513 | 2859 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 27-04-2017 | 21:00 | 45153741172242 | 8271 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 27-04-2017 | 09:00 | 2021441712226 | 2691 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 26-04-2017 | 21:00 | 3239501841408 | 9721 |
Rebo | 26-04-2017 | 09:00 | 3245252023223 | 2873 |
Seloso | 25-04-2017 | 21:00 | 210251149281 | 8987 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 25-04-2017 | 09:00 | 373212303622 | 1124 Ndeleng Rekaman |
Senin | 24-04-2017 | 21:00 | 31341130351332 | 6089 Ndeleng Rekaman |
Senin | 24-04-2017 | 09:00 | 3974741166 | 6007 |
Minggu | 23-04-2017 | 21:00 | 337245351330 | 9372 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 23-04-2017 | 09:00 | 2611939444635 | 5444 |
Setu | 22-04-2017 | 21:00 | 4518311110143 | 5869 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM