LOTTO RESULT - 29-11-2023













4D RESULT
AS 6
KOP 9
Kepala 7
Ekor 1
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Rebo | 29-11-2023 | 09:00 | 47123135342632 | 5744 |
Seloso | 28-11-2023 | 09:00 | 2023304150924 | 4454 |
Senin | 27-11-2023 | 09:00 | 4941172214447 | 9787 |
Minggu | 26-11-2023 | 09:00 | 261344116211 | 4957 |
Setu | 25-11-2023 | 09:00 | 503929533448 | 3010 |
Jemuah | 24-11-2023 | 09:00 | 214239502258 | 2550 |
Kemis | 23-11-2023 | 09:00 | 3713203173545 | 1869 |
Rebo | 22-11-2023 | 09:00 | 2992441715 | 6759 |
Seloso | 21-11-2023 | 09:00 | 3423523432515 | 4667 |
Senin | 20-11-2023 | 09:00 | 4621041231949 | 9208 |
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Seloso | 28-11-2023 | 21:00 | 1344264037179 | 3325 |
Senin | 27-11-2023 | 21:00 | 1531362982735 | 1914 |
Minggu | 26-11-2023 | 21:00 | 4521217393 | 0037 |
Setu | 25-11-2023 | 21:00 | 1711223742035 | 7628 |
Jemuah | 24-11-2023 | 21:00 | 2735303311137 | 5455 |
Kemis | 23-11-2023 | 21:00 | 35451028131942 | 8270 |
Rebo | 22-11-2023 | 21:00 | 20342436114950 | 4695 |
Seloso | 21-11-2023 | 21:00 | 341103831513 | 3940 |
Senin | 20-11-2023 | 21:00 | 4423481333924 | 8909 |
Minggu | 19-11-2023 | 21:00 | 2143334233126 | 2403 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM